Rzutem na taśmę drużyna Ruchu awansowała na trzecie miejsce w klasyfikacji Pro Junior System trzeciej grupy III ligi, co jest równoznaczne z otrzymaniem premii finansowej w wysokości 200 tysięcy złotych.
Formalnie „Niebiescy” zajęli piąte miejsce w klasyfikacji PJS dla trzeciej grupy III ligi. Jednak w praktyce jest to trzecia lokata, gdyż prowadzące w zestawieniu zespoły rezerw Zagłębia Lubin i Górnika Zabrze nie będą uwzględniane w podziale premii. Chorzowian wyprzedzili jeszcze Rekord Bielsko-Biała i ROW Rybnik, a tuż za plecami Ruchu uplasował się MKS Kluczbork, z którym rywalizacja o podium toczyła się do ostatniej kolejki. Zajęcie 3. miejsca w końcowej klasyfikacji oznacza, że do klubowej kasy wpłynie z PZPN nagroda w wysokości 200 tys. zł. Czwarta lokata wiązałaby się z premią o 100 tys. zł mniejszą.
Przypominamy, że pod uwagę brani byli wyłącznie piłkarze urodzeni w 2000 roku i młodsi, którzy wystąpili w przynajmniej pięciu spotkaniach ligowych oraz spędzili na boisku minimum 270 minut. Dla „Niebieskich” punktowało 10. zawodników:
| Zawodnik | Minuty | Punkty |
| Jakub Bielecki | 2610 | 5220 |
| Bartłomiej Kulejewski | 2505 | 5010 |
| Mateusz Winciersz | 1375 | 2750 |
| Piotr Wyroba | 1352 | 1352 |
| Tomasz Neugebauer | 1097 | 1097 |
| Tomasz Wójtowicz | 459 | 918 |
| Jakub Rudek | 346 | 692 |
| Mateusz Duchowski | 584 | 584 |
| Jakub Siwek | 287 | 574 |
| Tomasz Nowak | 540 | 540 |
| 18737 |
Końcowa klasyfikacja Pro Junior System trzeciej grupy III ligi:
| L.P | Klub | Punkty |
| 1 | Rekord Bielsko-Biała | 21156 |
| 2 | ROW Rybnik | 19992 |
| 3 | Ruch Chorzów | 18737 |
| 4 | MKS Kluczbork | 18687 |
| 5 | Miedź II Legnica | 14401 |
| 6 | Lechia Zielona Góra | 12854 |
| 7 | Polonia-Stal Świdnica | 11172 |
| 8 | Piast Żmigród | 10527 |
| 9 | Stal Brzeg | 8941 |
| 10 | Foto-Higiena Gać | 8865 |
| 11 | LKS Goczałkowice | 8739 |
| 12 | Gwarek Tarnowskie Góry | 8440 |
| 13 | Polonia Nysa | 8343 |
| 14 | Polonia Bytom | 7234 |
| 15 | Warta Gorzów | 7195 |
| 16 | Ślęza Wrocław | 7184 |
| 17 | Pniówek Pawłowice | 6924 |



















