Zakończyła się 9 edycja chorzowskiego Budżetu Obywatelskiego. Mieszkańcy zgłosili 89 projektów, z których 67 przeszło pozytywnie weryfikację. Prawie 8 tysięcy chorzowian przyznało punkty wybranym przez siebie zadaniom. Do realizacji w wyniku głosowania zostanie skierowanych 14 projektów.
– Najwięcej głosów zdobyły inwestycje służące dzieciom i młodzieży do rekreacji i uprawiania sportu. Bardzo nas to cieszy i jednocześnie wskazuje nam, w jakim kierunku powinno rozwijać się miasto. Wszystkim wnioskodawcom i głosującym dziękuję za aktywny udział – komentuje Andrzej Kotala, prezydent Chorzowa.
Poniżej udostępniamy tabelę, która uwzględnia zwycięskie projekty.
LP | Punktów | Typ | Id | Nazwa |
---|---|---|---|---|
1 | 5697 | INWESTYCYJNE | 30 | Boisko wielofunkcyjne przy SP nr 13 |
2 | 5041 | INWESTYCYJNE | 51 | Teatralny przystanek na Klimzowcu |
3 | 2616 | INWESTYCYJNE | 10 | Budowa placu zabaw przy Integracyjnym Przedszkolu nr 12 w Chorzowie |
4 | 2570 | INWESTYCYJNE | 71 | Od Juniora do Seniora cz.2 |
5 | 2328 | INWESTYCYJNE | 82 | Niebieska Fala |
6 | 2316 | INWESTYCYJNE | 19 | Modernizacja Placu Przedszkolnego |
7 | 2195 | INWESTYCYJNE | 54 | Strefa Rekreacyjno-Sportowa Dwunastki |
8 | 2160 | INWESTYCYJNE | 26 | Remont sali Sokolni |
9 | 2121 | SPOŁECZNE | 50 | Sportowy festyn rodzinny przy Szkole Podstawowej nr 5 z Oddziałami Sportowymi |
10 | 2107 | INWESTYCYJNE | 35 | Maciejkowicki Skatepark |
11 | 2096 | INWESTYCYJNE | 33 | Gry plenerowe dla każdego |
12 | 1572 | INWESTYCYJNE | 41 | Nowoczesny Amelung – wybrukowanie żwirowych ścieżek, postawienie inteligentnych ławek z hotspotem i ładowarkami |
13 | 1570 | SPOŁECZNE | 12 | Kino letnie na Batorym |
14 | 1506 | INWESTYCYJNE | 5 | Mini Park Linowy |
Szczegółowe wyniki zawierające wszystkie zakwalifikowane do głosowania projekty można znaleźć tutaj.